Rejtvényfejtők toplistája - Tapasztalati pontok szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Ebben a listában azt láthatod, hogy kinek mennyi tapasztalati pontja van a karrierjátékban.
| # | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Tapasztalati pontjai | Rejtvények száma | Játékot kezdte |
| 751. | Dr.Professional | legyőzhetetlen kvízbajnok | 305177 | 605 | 2018. máj. 7. 15:45 |
| 752. | Tothg | legyőzhetetlen kvízbajnok | 304030 | 312 | 2017. okt. 7. 07:24 |
| 753. | Hipi | legyőzhetetlen kvízbajnok | 302840 | 715 | 2014. okt. 25. 11:17 |
| 754. | Szonpa | legyőzhetetlen kvízbajnok | 302725 | 491 | 2015. okt. 16. 20:01 |
| 755. | Marion50 | sokszoros kvízbajnok | 296508 | 508 | 2013. febr. 15. 18:15 |
| 756. | Endre44 | sokszoros kvízbajnok | 293692 | 699 | 2016. jún. 24. 17:18 |
| 757. | Juju | sokszoros kvízbajnok | 293299 | 446 | 2018. máj. 8. 09:15 |
| 758. | Rzsó | sokszoros kvízbajnok | 292490 | 558 | 2015. jún. 13. 22:57 |
| 759. | Foxxsenior | sokszoros kvízbajnok | 290151 | 659 | 2017. jún. 5. 20:07 |
| 760. | Joco956 | sokszoros kvízbajnok | 289401 | 300 | 2019. aug. 5. 15:15 |
| 761. | Galbacsgergely | sokszoros kvízbajnok | 287962 | 1396 | 2013. szept. 24. 17:25 |
| 762. | Juko | sokszoros kvízbajnok | 287748 | 522 | 2016. jan. 27. 20:05 |
| 763. | Trumpet | sokszoros kvízbajnok | 285671 | 472 | 2014. márc. 14. 11:07 |
| 764. | Gratia | sokszoros kvízbajnok | 285312 | 507 | 2016. nov. 1. 15:26 |
| 765. | SickBoy | sokszoros kvízbajnok | 284899 | 288 | 2024. jún. 10. 16:36 |
| 766. | Git | sokszoros kvízbajnok | 284605 | 313 | 2020. márc. 29. 16:47 |
| 767. | Mernyei | legújabb kvízbajnok | 277209 | 330 | 2014. dec. 17. 22:13 |
| 768. | Annxa07 | legújabb kvízbajnok | 276650 | 302 | 2019. jún. 17. 08:52 |
| 769. | Klemi | legújabb kvízbajnok | 276012 | 529 | 2013. jún. 28. 16:50 |
| 770. | Selmi | legújabb kvízbajnok | 274938 | 403 | 2017. máj. 21. 11:26 |
| 771. | PetraO828 | legújabb kvízbajnok | 272722 | 609 | 2013. júl. 23. 16:49 |
| 772. | Laszlo | legújabb kvízbajnok | 272159 | 711 | 2013. márc. 23. 14:57 |
| 773. | Dzsozii | legújabb kvízbajnok | 270802 | 529 | 2016. jún. 30. 11:27 |
| 774. | Szendrei.betti95 | legújabb kvízbajnok | 269695 | 1209 | 2015. szept. 2. 13:20 |
| 775. | Manó54 | legújabb kvízbajnok | 269555 | 344 | 2023. jún. 13. 10:55 |
| 776. | Ági66 | legújabb kvízbajnok | 268855 | 569 | 2013. márc. 14. 12:13 |
| 777. | Kukori | legújabb kvízbajnok | 268397 | 558 | 2015. máj. 6. 18:30 |
| 778. | Piroska | legújabb kvízbajnok | 268216 | 498 | 2016. jan. 6. 19:05 |
| 779. | Gergo96 | legújabb kvízbajnok | 266969 | 731 | 2016. ápr. 19. 16:24 |
| 780. | Return! | legújabb kvízbajnok | 266046 | 277 | 2022. jún. 24. 10:33 |
| 781. | Runci | legújabb kvízbajnok | 265207 | 265 | 2024. jan. 6. 09:03 |
| 782. | Vicuska33 | legújabb kvízbajnok | 263292 | 1128 | 2013. ápr. 8. 20:19 |
| 783. | Kicsiagi | legújabb kvízbajnok | 263004 | 793 | 2015. febr. 4. 17:17 |
| 784. | Baksa | legújabb kvízbajnok | 262108 | 530 | 2013. febr. 24. 13:18 |
| 785. | Kunjutka | legújabb kvízbajnok | 261114 | 602 | 2015. nov. 21. 16:12 |
| 786. | Tomas leeven | legújabb kvízbajnok | 260576 | 536 | 2014. máj. 16. 07:28 |
| 787. | Andor51 | legújabb kvízbajnok | 260038 | 498 | 2016. jan. 30. 15:33 |
| 788. | Ukibacsi47 | legújabb kvízbajnok | 258442 | 279 | 2024. máj. 4. 16:59 |
| 789. | Bobek | legújabb kvízbajnok | 257533 | 551 | 2014. febr. 13. 16:14 |
| 790. | Zizibácsi | bármivel megküzdő zseni | 254101 | 480 | 2015. febr. 11. 01:06 |
| 791. | Sire | bármivel megküzdő zseni | 254086 | 513 | 2015. jan. 28. 11:37 |
| 792. | Fejtész | bármivel megküzdő zseni | 253927 | 511 | 2018. jan. 4. 07:58 |
| 793. | Teleki | bármivel megküzdő zseni | 253737 | 619 | 2015. márc. 1. 15:25 |
| 794. | Nata | bármivel megküzdő zseni | 251300 | 380 | 2021. febr. 11. 16:50 |
| 795. | Józsitatu | bármivel megküzdő zseni | 250982 | 388 | 2016. jan. 13. 11:37 |
| 796. | Oczus | bármivel megküzdő zseni | 249756 | 503 | 2015. febr. 16. 15:57 |
| 797. | Báró | bármivel megküzdő zseni | 249125 | 304 | 2017. nov. 9. 14:06 |
| 798. | Gicus86 | bármivel megküzdő zseni | 247961 | 494 | 2013. jan. 17. 20:48 |
| 799. | Mancika | bármivel megküzdő zseni | 247950 | 745 | 2013. jan. 18. 09:47 |
| 800. | Barney | bármivel megküzdő zseni | 245182 | 487 | 2015. aug. 2. 13:36 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2025, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.