Rejtvényfejtők toplistája - Érmek szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Minden a karrierjátékban, illetve a gyakorló szekcióban megfejthető rejtvényhez tartozik egy toplista. Az ezeken lévő első helyezettek aranyérmet, a másodikak ezüstérmet, a harmadikak pedig bronzérmet érdemelnek. Csak azoknál a rejtvényeknél osztunk ki ilyen érmet, amelynél már van 4. helyezett is (azaz 4 különböző eredmény született már). Ebben a listában azt soroljuk fel, kinek van a legtöbb ezekből az érmekből. A listában való helyezés számításánál az aranyérem 3 pontot, az ezüst 2-t, a bronz pedig 1-et ér. (Ez a lista naponta csak egyszer frissül.)
| # | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Aranyérmei | Ezüstérmei | Bronzérmei | Rejtvények száma |
| 3051. | Mrfox | - | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3052. | Navigare | abszolút kezdő | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3053. | E4e5hf3hc6 | határozott amatőr | 0 | 1 | 2 | 68 |
| 3054. | Sanrober2 | amatőrök legjobbika | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 3055. | Papszi59 | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3056. | Gabi8888 | lelkes kezdő | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3057. | Szg20191116 | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3058. | Nyaszo | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3059. | Kedit | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3060. | Bigyuszka6 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 3061. | Dumdudum | tapasztalt kezdő | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3062. | Profi | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3063. | Opaanti | abszolút kezdő | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3064. | Fortuna | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3065. | Karaya1 | tapasztalt kezdő | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 3066. | Margoca65 | hihetetlen tehetség | 0 | 1 | 2 | 93 |
| 3067. | Peti51 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3068. | Zéé33 | ígéretes amatőr | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 3069. | Ilián | lelkes kezdő | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3070. | Canarias | abszolút kezdő | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3071. | Zsolt69 | amatőrök legjobbika | 1 | 0 | 1 | 43 |
| 3072. | Islander13 | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 3073. | Lanamama | ígéretes amatőr | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 3074. | Zsóka2 | abszolút kezdő | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3075. | Susanne | lelkes kezdő | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 3076. | 54d1337 | lelkes kezdő | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3077. | Zolee | lelkes kezdő | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3078. | Zsolt715 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3079. | Bojwen | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 3080. | Erzsike61 | középszintű amatőr | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 3081. | Tanatra | ígéretes amatőr | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 3082. | Tisza | ígéretes amatőr | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 3083. | Steingyongyi | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 3084. | Gyurkuc | lelkes kezdő | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3085. | FallenDeath | ígéretes amatőr | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 3086. | Bea2023 | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3087. | Lali925 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3088. | Adusko | tapasztalt kezdő | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 3089. | Gödiremete | abszolút kezdő | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3090. | Kjancsy | tapasztalt kezdő | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3091. | Kobila | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 3092. | Vivica | lelkes kezdő | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 3093. | Eniko_l@yahoo.com | lelkes kezdő | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3094. | Pöpec | abszolút kezdő | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3095. | Bettinka | ígéretes amatőr | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 3096. | Gbanhegyi | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 3097. | Ben | amatőrök legjobbika | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 3098. | Zsófi_Mikulás | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3099. | Tomket | abszolút kezdő | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3100. | Noi | határozott amatőr | 0 | 1 | 1 | 75 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2025, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.