Rejtvényfejtők toplistája - Érmek szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Minden a karrierjátékban, illetve a gyakorló szekcióban megfejthető rejtvényhez tartozik egy toplista. Az ezeken lévő első helyezettek aranyérmet, a másodikak ezüstérmet, a harmadikak pedig bronzérmet érdemelnek. Csak azoknál a rejtvényeknél osztunk ki ilyen érmet, amelynél már van 4. helyezett is (azaz 4 különböző eredmény született már). Ebben a listában azt soroljuk fel, kinek van a legtöbb ezekből az érmekből. A listában való helyezés számításánál az aranyérem 3 pontot, az ezüst 2-t, a bronz pedig 1-et ér. (Ez a lista naponta csak egyszer frissül.)
| # | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Aranyérmei | Ezüstérmei | Bronzérmei | Rejtvények száma |
| 4001. | PPéter | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4002. | Janih | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4003. | Fanny | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 4004. | Uncsikémia | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 4005. | Reckless | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4006. | Rienn | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4007. | Mr. Hawk81 | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4008. | Maxi | átverhetetlen tálentum | 0 | 0 | 1 | 183 |
| 4009. | Andras1956 | amatőrök legjobbika | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 4010. | Pipacs | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4011. | Siraly | - | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4012. | Jackyboy | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 4013. | Deriga | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4014. | Nem tudom, de imaginárius ez | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4015. | Conair | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 4016. | Dömeszke | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4017. | Joe1 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4018. | Pal.janos.viktor | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4019. | Mogyoró | hihetetlen tehetség | 0 | 0 | 1 | 125 |
| 4020. | Bea17 | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 4021. | Zsoltika73 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4022. | Gabi731 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4023. | Magesz | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 4024. | Klarysz | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4025. | TRX | középszintű amatőr | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 4026. | Yara | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 4027. | Nushka | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4028. | Sanci1954 | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4029. | Molly | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4030. | Naspolya16 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4031. | Kiserzsi | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4032. | Kikka96 | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 4033. | Neli | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4034. | Misoga | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4035. | Jvc | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4036. | Báró úr | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 4037. | Emilia6 | átverhetetlen tálentum | 0 | 0 | 1 | 119 |
| 4038. | Gatya | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4039. | Vargabe | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4040. | Afuzali | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4041. | Verolp | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4042. | Szágnes | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 4043. | Vikimamaja | - | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4044. | Csongi | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4045. | Magdika néni | alakuló rejtvénymester | 0 | 0 | 1 | 227 |
| 4046. | TICSA | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4047. | 5212 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4048. | Jajanka | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4049. | Loraanya | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 4050. | Lizy123 | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2026, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.