Rejtvényfejtők toplistája - Érmek szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Minden a karrierjátékban, illetve a gyakorló szekcióban megfejthető rejtvényhez tartozik egy toplista. Az ezeken lévő első helyezettek aranyérmet, a másodikak ezüstérmet, a harmadikak pedig bronzérmet érdemelnek. Csak azoknál a rejtvényeknél osztunk ki ilyen érmet, amelynél már van 4. helyezett is (azaz 4 különböző eredmény született már). Ebben a listában azt soroljuk fel, kinek van a legtöbb ezekből az érmekből. A listában való helyezés számításánál az aranyérem 3 pontot, az ezüst 2-t, a bronz pedig 1-et ér. (Ez a lista naponta csak egyszer frissül.)
| # | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Aranyérmei | Ezüstérmei | Bronzérmei | Rejtvények száma |
| 4051. | Lacikukta | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 4052. | Lajos4 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4053. | Kriszty90 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4054. | PistikeFanni | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4055. | Acin81 | hihetetlen tehetség | 0 | 0 | 1 | 155 |
| 4056. | Kerimami | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4057. | Kati61 | középszintű amatőr | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 4058. | Vik22 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4059. | Zebulon | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4060. | Bgabor91 | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4061. | Kicsimics | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4062. | Manó10 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4063. | Andri | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4064. | Mormota | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4065. | Ilcsili | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 4066. | Rőbz | versenyképes tehetség | 0 | 0 | 1 | 154 |
| 4067. | PPéter | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4068. | Fanny | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 4069. | Uncsikémia | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 4070. | Reckless | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4071. | Rienn | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4072. | Mr. Hawk81 | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4073. | Maxi | átverhetetlen tálentum | 0 | 0 | 1 | 183 |
| 4074. | Andras1956 | amatőrök legjobbika | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 4075. | Pipacs | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4076. | Siraly | - | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4077. | Jackyboy | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 4078. | Deriga | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4079. | Nem tudom, de imaginárius ez | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4080. | Conair | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 4081. | Dömeszke | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4082. | Joe1 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4083. | Pal.janos.viktor | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4084. | Mogyoró | átverhetetlen tálentum | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 4085. | Bea17 | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 4086. | Zsoltika73 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4087. | Gabi731 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4088. | Klarysz | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4089. | TRX | középszintű amatőr | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 4090. | Yara | ígéretes amatőr | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 4091. | Nushka | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4092. | Sanci1954 | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4093. | Molly | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 4094. | Naspolya16 | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4095. | Kiserzsi | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4096. | Kikka96 | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 4097. | Neli | abszolút kezdő | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4098. | Misoga | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4099. | Jvc | lelkes kezdő | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4100. | Báró úr | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 1 | 10 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2026, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.