Rejtvényfejtők toplistája - Tapasztalati pontok szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Ebben a listában azt láthatod, hogy kinek mennyi tapasztalati pontja van a karrierjátékban.
| # | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Tapasztalati pontjai | Rejtvények száma | Játékot kezdte |
| 1651. | Ladybi | amatőrök legjobbika | 18928 | 58 | 2013. márc. 24. 11:57 |
| 1652. | Györesz | amatőrök legjobbika | 18926 | 75 | 2017. jan. 7. 15:00 |
| 1653. | MatthewZero8 | amatőrök legjobbika | 18883 | 58 | 2014. szept. 13. 17:52 |
| 1654. | Lujzuska | amatőrök legjobbika | 18771 | 70 | 2017. okt. 16. 20:18 |
| 1655. | Zsolt69 | amatőrök legjobbika | 18749 | 41 | 2022. jan. 29. 14:35 |
| 1656. | Zuzanka | amatőrök legjobbika | 18744 | 62 | 2013. febr. 4. 11:35 |
| 1657. | Tomygirl | amatőrök legjobbika | 18737 | 65 | 2013. nov. 5. 20:00 |
| 1658. | Tobbneju | amatőrök legjobbika | 18690 | 80 | 2013. júl. 28. 11:53 |
| 1659. | Mokka66 | amatőrök legjobbika | 18628 | 71 | 2013. márc. 15. 13:52 |
| 1660. | Mancika 11 | amatőrök legjobbika | 18589 | 57 | 2020. nov. 24. 15:55 |
| 1661. | Kv99 | amatőrök legjobbika | 18579 | 37 | 2025. júl. 2. 15:45 |
| 1662. | Mikcsek | amatőrök legjobbika | 18555 | 69 | 2017. jún. 5. 19:26 |
| 1663. | Beczeaniko | amatőrök legjobbika | 18519 | 37 | 2018. dec. 3. 14:34 |
| 1664. | Hamed Mo | amatőrök legjobbika | 18467 | 63 | 2016. jan. 6. 14:57 |
| 1665. | Jofi | amatőrök legjobbika | 18404 | 44 | 2021. okt. 21. 15:45 |
| 1666. | Anett91 | amatőrök legjobbika | 18379 | 78 | 2014. okt. 31. 08:38 |
| 1667. | Oncogito | amatőrök legjobbika | 18359 | 61 | 2016. szept. 22. 18:43 |
| 1668. | Hhvv | amatőrök legjobbika | 18312 | 98 | 2013. aug. 8. 15:21 |
| 1669. | Zelpet | amatőrök legjobbika | 18272 | 51 | 2015. okt. 2. 14:16 |
| 1670. | Potyas | amatőrök legjobbika | 18223 | 51 | 2016. dec. 26. 16:49 |
| 1671. | Diofa | amatőrök legjobbika | 18164 | 78 | 2015. márc. 26. 16:33 |
| 1672. | Arma_gedeon | amatőrök legjobbika | 18104 | 45 | szept. 16. 21:11 |
| 1673. | Pilu | amatőrök legjobbika | 18079 | 70 | 2016. jan. 20. 19:29 |
| 1674. | Jozsi | amatőrök legjobbika | 18024 | 67 | 2013. febr. 19. 10:08 |
| 1675. | Bankár | amatőrök legjobbika | 17969 | 61 | 2013. okt. 20. 12:18 |
| 1676. | Bodnaa | amatőrök legjobbika | 17963 | 72 | 2013. márc. 16. 19:16 |
| 1677. | Flanagan | amatőrök legjobbika | 17955 | 40 | 2024. jún. 17. 09:42 |
| 1678. | Bando | amatőrök legjobbika | 17891 | 67 | 2013. jan. 25. 08:36 |
| 1679. | Csőrike | amatőrök legjobbika | 17891 | 43 | 2019. szept. 17. 09:31 |
| 1680. | Piciszandi | amatőrök legjobbika | 17857 | 74 | 2018. jún. 22. 14:07 |
| 1681. | Acika | amatőrök legjobbika | 17854 | 52 | 2014. júl. 14. 15:11 |
| 1682. | Norbinho | amatőrök legjobbika | 17851 | 35 | 2020. febr. 25. 06:34 |
| 1683. | Szoker | amatőrök legjobbika | 17842 | 58 | 2016. júl. 29. 17:04 |
| 1684. | Tibor57 | amatőrök legjobbika | 17832 | 58 | 2016. dec. 12. 09:42 |
| 1685. | Mylene | amatőrök legjobbika | 17809 | 67 | 2014. máj. 17. 08:55 |
| 1686. | Zugoszel | amatőrök legjobbika | 17802 | 85 | 2014. szept. 24. 14:03 |
| 1687. | Kaideva | amatőrök legjobbika | 17749 | 61 | 2013. ápr. 30. 23:39 |
| 1688. | Bubu | amatőrök legjobbika | 17694 | 65 | 2013. márc. 8. 15:27 |
| 1689. | Äiti | amatőrök legjobbika | 17676 | 57 | 2013. febr. 26. 18:00 |
| 1690. | Kanndi | amatőrök legjobbika | 17648 | 78 | 2015. márc. 17. 10:30 |
| 1691. | Brigiii | amatőrök legjobbika | 17644 | 58 | 2013. júl. 18. 19:33 |
| 1692. | Szaszakoni | amatőrök legjobbika | 17634 | 32 | 2024. máj. 31. 10:22 |
| 1693. | Dzsordzsa2 | amatőrök legjobbika | 17632 | 59 | 2013. jan. 27. 16:51 |
| 1694. | Pikk | amatőrök legjobbika | 17598 | 68 | 2013. jún. 9. 16:33 |
| 1695. | Peti03 | amatőrök legjobbika | 17585 | 32 | 2022. ápr. 3. 12:43 |
| 1696. | Doktorsi | amatőrök legjobbika | 17576 | 85 | 2013. szept. 11. 20:29 |
| 1697. | Misuka | határozott amatőr | 17556 | 33 | 2024. okt. 21. 14:06 |
| 1698. | Dzsó | amatőrök legjobbika | 17506 | 30 | 2022. aug. 18. 13:37 |
| 1699. | Taki67 | amatőrök legjobbika | 17505 | 56 | 2014. szept. 14. 10:27 |
| 1700. | Hagymóka | amatőrök legjobbika | 17427 | 61 | 2013. jan. 22. 09:30 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2026, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.