Rejtvényfejtők toplistája - Az elmúlt 30 nap alapján
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Ebben a listában azt láthatod, hogy az elmúlt 30 nap során, ki mennyi tapasztalati pontot szerzett a karrierjátékban. (A lista naponta egyszer frissül: az itt látható tapasztalati pont a 31 nappal azelőttivel csökken, a tegnap szerzettel nő.)
| # | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Szerzett tapasztalati pont | ||
| 51. | Endruska | bolygószerte ismert | 4140936 | ||
| 52. | Zsiga | két lábon járó adatbank | 4140357 | ||
| 53. | Sanyci | rejtvényvilág guruja | 4107897 | ||
| 54. | Katalinka | felülmúlhatatlan | 4010727 | ||
| 55. | Gerda | megkérdőjelezhetetlen bölcs | 3919368 | ||
| 56. | Ernő | bolygónkon kívül is ismert | 3647988 | ||
| 57. | Desue | keresztrejtvényfejtés egyeduralkodója | 3634327 | ||
| 58. | Pozsega | keresztrejtvényfejtés egyeduralkodója | 3512051 | ||
| 59. | Babaszi | ragyogó csillag | 3380228 | ||
| 60. | Luca1234 | ragyogó csillag | 3348949 | ||
| 61. | Recefice | örökkévaló | 3302429 | ||
| 62. | Sienna | világmegváltó | 3236437 | ||
| 63. | Lhtlaci | keresztrejtvényfejtés császára | 3228523 | ||
| 64. | Zsu | világmegváltó | 3173401 | ||
| 65. | Smico | internetes össztudás birtokosa | 3042560 | ||
| 66. | Raziel | felülmúlhatatlan | 2978329 | ||
| 67. | Kévike | ragyogó csillag | 2879336 | ||
| 68. | Sandro | keresztrejtvényfejtés főistene | 2843826 | ||
| 69. | Matyó | Naprendszer kalandora | 2842772 | ||
| 70. | Veva | internetes össztudás legyőzője | 2832531 | ||
| 71. | Lucika | rendkívüli | 2768223 | ||
| 72. | Szvali | Naprendszer kalandora | 2734437 | ||
| 73. | LACi75 | világmegváltó | 2667682 | ||
| 74. | Violet52 | Naprendszer kalandora | 2584285 | ||
| 75. | Maria54 | egy a millióból | 2439991 | ||
| 76. | ZAHI55 | rejtvényvilág guruinak guruja | 2423381 | ||
| 77. | Potter | ragyogó csillag | 2387768 | ||
| 78. | Nagybánya | örökkévaló | 2317889 | ||
| 79. | Ntamas | szenzációk szenzációs szenzációja | 2288202 | ||
| 80. | Zsuzsimama | megingathatatlan | 2205691 | ||
| 81. | Merzsike | keresztrejtvényfejtés pápája | 2205444 | ||
| 82. | ATTILA 54 | csillogó gyémánt | 2203065 | ||
| 83. | Roberto | bolygónkon kívül is ismert | 2179504 | ||
| 84. | Anonim | rejtvényvilág guruja | 2097149 | ||
| 85. | Mylarr | bolygószerte ismert | 2037596 | ||
| 86. | Teca54 ![]() | szédületes fenomén | 2028654 | ||
| 87. | Shelter21 | világmegváltó | 1998158 | ||
| 88. | Mamazsu | bolygónkon kívül is ismert | 1834956 | ||
| 89. | Tatika | örökkévaló | 1731821 | ||
| 90. | Edu | bolygónkon kívül is ismert | 1720869 | ||
| 91. | Muttika | megkérdőjelezhetetlen bölcs | 1549698 | ||
| 92. | Zotyi ![]() | bolygószerte ismert | 1455813 | ||
| 93. | Jani bácsi | utolérhetetlen | 1404469 | ||
| 94. | Nati | világmegváltó | 1308523 | ||
| 95. | 1Vevő | ragyogó csillag | 1298897 | ||
| 96. | Teréziababa | csodálatos | 1268855 | ||
| 97. | Ili | utolérhetetlen | 1210367 | ||
| 98. | Misa56 | utolérhetetlen | 1204241 | ||
| 99. | Én magam | csodálatos | 1132109 | ||
| 100. | Kormilla | ragyogó csillag | 1101819 | ||
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2026, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.
