Rejtvényfejtők toplistája - Érmek szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Minden a karrierjátékban, illetve a gyakorló szekcióban megfejthető rejtvényhez tartozik egy toplista. Az ezeken lévő első helyezettek aranyérmet, a másodikak ezüstérmet, a harmadikak pedig bronzérmet érdemelnek. Csak azoknál a rejtvényeknél osztunk ki ilyen érmet, amelynél már van 4. helyezett is (azaz 4 különböző eredmény született már). Ebben a listában azt soroljuk fel, kinek van a legtöbb ezekből az érmekből. A listában való helyezés számításánál az aranyérem 3 pontot, az ezüst 2-t, a bronz pedig 1-et ér. (Ez a lista naponta csak egyszer frissül.)
| # | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Aranyérmei | Ezüstérmei | Bronzérmei | Rejtvények száma |
| 1601. | Landhermoni | határozott amatőr | 6 | 6 | 4 | 46 |
| 1602. | Solycsi bébi | ígéretes amatőr | 10 | 2 | 0 | 20 |
| 1603. | Andica | ígéretes amatőr | 7 | 6 | 1 | 24 |
| 1604. | Monka | ígéretes amatőr | 8 | 5 | 0 | 23 |
| 1605. | Kicc | határozott amatőr | 6 | 6 | 4 | 52 |
| 1606. | Misueva | tapasztalt kezdő | 6 | 6 | 4 | 21 |
| 1607. | Boszika | tapasztalt kezdő | 4 | 7 | 8 | 47 |
| 1608. | Hfruzsa | tapasztalt kezdő | 7 | 5 | 3 | 17 |
| 1609. | Nick8844 | szenzációs rejtvénymester | 3 | 8 | 9 | 221 |
| 1610. | Fatika06 | letaszíthatatlan nagyság | 5 | 5 | 9 | 619 |
| 1611. | Csempesz Gábor | középszintű amatőr | 5 | 8 | 3 | 22 |
| 1612. | Lilyanae | középszintű amatőr | 8 | 5 | 0 | 52 |
| 1613. | Klaa | ígéretes amatőr | 5 | 5 | 8 | 29 |
| 1614. | Lydi | tapasztalt kezdő | 9 | 3 | 0 | 14 |
| 1615. | Lac | alakuló rejtvénymester | 2 | 8 | 11 | 343 |
| 1616. | Anik | középszintű amatőr | 7 | 4 | 4 | 45 |
| 1617. | Ildikó11 | ígéretes amatőr | 5 | 8 | 2 | 26 |
| 1618. | Nitta | középszintű amatőr | 6 | 5 | 5 | 43 |
| 1619. | Zsoka1126 | középszintű amatőr | 6 | 5 | 5 | 32 |
| 1620. | Sanrober | határozott amatőr | 4 | 6 | 9 | 63 |
| 1621. | Kjitta | ígéretes amatőr | 6 | 6 | 3 | 27 |
| 1622. | Szupika | középszintű amatőr | 4 | 8 | 5 | 41 |
| 1623. | Andika90 | feltörekvő tehetség | 7 | 3 | 6 | 100 |
| 1624. | Szacsi | határozott amatőr | 6 | 6 | 3 | 63 |
| 1625. | Niki0228 | tapasztalt kezdő | 8 | 3 | 3 | 16 |
| 1626. | Amphy | határozott amatőr | 6 | 6 | 3 | 55 |
| 1627. | Fenyek | határozott amatőr | 7 | 3 | 6 | 63 |
| 1628. | Marikadadus | középszintű amatőr | 4 | 10 | 1 | 31 |
| 1629. | Ucuka | ígéretes amatőr | 7 | 4 | 4 | 20 |
| 1630. | Zsivány | hihetetlen tehetség | 4 | 9 | 3 | 80 |
| 1631. | Rammi1000 | leírhatatlan | 4 | 5 | 11 | 919 |
| 1632. | Somebody | középszintű amatőr | 6 | 5 | 5 | 22 |
| 1633. | Zsoka01 | határozott amatőr | 5 | 5 | 8 | 58 |
| 1634. | GoldenFox013 | versenyképes tehetség | 8 | 4 | 1 | 124 |
| 1635. | Acal | ígéretes amatőr | 6 | 4 | 6 | 30 |
| 1636. | Kismano | amatőrök legjobbika | 5 | 6 | 5 | 117 |
| 1637. | Eda | középszintű amatőr | 6 | 5 | 4 | 43 |
| 1638. | Inkheart | középszintű amatőr | 8 | 2 | 4 | 29 |
| 1639. | Wend78 | tapasztalt kezdő | 8 | 3 | 2 | 15 |
| 1640. | Noja | ígéretes amatőr | 7 | 5 | 1 | 17 |
| 1641. | Nyulurez | ígéretes amatőr | 7 | 4 | 3 | 21 |
| 1642. | Piciszandi | amatőrök legjobbika | 3 | 8 | 7 | 76 |
| 1643. | Szundi | középszintű amatőr | 7 | 2 | 7 | 28 |
| 1644. | Viki09 | határozott amatőr | 3 | 11 | 1 | 28 |
| 1645. | Zizke | középszintű amatőr | 5 | 7 | 3 | 16 |
| 1646. | Tobika | középszintű amatőr | 6 | 7 | 0 | 18 |
| 1647. | Edit | határozott amatőr | 6 | 5 | 3 | 78 |
| 1648. | Nettus | versenyképes tehetség | 3 | 7 | 8 | 156 |
| 1649. | Bubaresz | ígéretes amatőr | 5 | 5 | 6 | 35 |
| 1650. | Cocós | tapasztalt kezdő | 4 | 8 | 3 | 17 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2026, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.