Rejtvényfejtők toplistája - Érmek szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Minden a karrierjátékban, illetve a gyakorló szekcióban megfejthető rejtvényhez tartozik egy toplista. Az ezeken lévő első helyezettek aranyérmet, a másodikak ezüstérmet, a harmadikak pedig bronzérmet érdemelnek. Csak azoknál a rejtvényeknél osztunk ki ilyen érmet, amelynél már van 4. helyezett is (azaz 4 különböző eredmény született már). Ebben a listában azt soroljuk fel, kinek van a legtöbb ezekből az érmekből. A listában való helyezés számításánál az aranyérem 3 pontot, az ezüst 2-t, a bronz pedig 1-et ér. (Ez a lista naponta csak egyszer frissül.)
| # | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Aranyérmei | Ezüstérmei | Bronzérmei | Rejtvények száma |
| 3451. | LeWolf9653 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3452. | Ariel53 | abszolút kezdő | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 3453. | Ervin | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3454. | Laci.orb | lelkes kezdő | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 3455. | Gabikaboy | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3456. | Bbbpfff | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3457. | Tamaskajatin | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3458. | Gretike022987 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3459. | Tuncee | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3460. | Mankacica | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3461. | Krumpli | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3462. | Phoebe46 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3463. | Zsófi15 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3464. | Barcelona2015 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3465. | Meeoro | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3466. | Gretike022987100 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3467. | Zsófiaa | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3468. | Balis | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3469. | Zsupi | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3470. | Vica04 | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3471. | BMira | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 3472. | Protect | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 3473. | Nilllaness | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 3474. | Erás70 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3475. | Ziziz | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 3476. | Harmi | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 3477. | Krisztie | abszolút kezdő | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3478. | M1 | lelkes kezdő | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3479. | Mennyezet | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3480. | Thearmeen | ígéretes amatőr | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3481. | Strau | tapasztalt kezdő | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 3482. | S.Marika | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3483. | 19980328 | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3484. | Jozef | abszolút kezdő | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3485. | Prütyi | középszintű amatőr | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 3486. | Uszi | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3487. | Sára2026 | lelkes kezdő | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3488. | Iildike | abszolút kezdő | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3489. | Valakix | határozott amatőr | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 3490. | Anyoca69 | tapasztalt kezdő | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 3491. | Olvedireka | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 3492. | Mancika | bármivel megküzdő zseni | 0 | 0 | 2 | 716 |
| 3493. | Judit | lelkes kezdő | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3494. | Annnyuk | lelkes kezdő | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 3495. | Lucsi | lelkes kezdő | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3496. | Fatime | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 3497. | Zsoló | lelkes kezdő | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3498. | Zsuzsu | középszintű amatőr | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 3499. | Abesszin | lelkes kezdő | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 3500. | Csazoli | lelkes kezdő | 0 | 1 | 0 | 6 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2026, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.