Rejtvényfejtők toplistája - Érmek szerint
Tapasztalati pontok szerint | Veled együtt indultakkal | Tapasztalati szintek szerint | Érmek szerint | Az elmúlt 30 nap alapján
Minden a karrierjátékban, illetve a gyakorló szekcióban megfejthető rejtvényhez tartozik egy toplista. Az ezeken lévő első helyezettek aranyérmet, a másodikak ezüstérmet, a harmadikak pedig bronzérmet érdemelnek. Csak azoknál a rejtvényeknél osztunk ki ilyen érmet, amelynél már van 4. helyezett is (azaz 4 különböző eredmény született már). Ebben a listában azt soroljuk fel, kinek van a legtöbb ezekből az érmekből. A listában való helyezés számításánál az aranyérem 3 pontot, az ezüst 2-t, a bronz pedig 1-et ér. (Ez a lista naponta csak egyszer frissül.)
| # | Rejtvényfejtő neve | Szintje | Aranyérmei | Ezüstérmei | Bronzérmei | Rejtvények száma |
| 2801. | Szemelin | lelkes kezdő | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2802. | Queen | abszolút kezdő | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2803. | Pikk | amatőrök legjobbika | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 2804. | Dóriika94 | tapasztalt kezdő | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 2805. | Psycho | abszolút kezdő | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2806. | Cat | abszolút kezdő | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2807. | Mydis | feltörekvő tehetség | 0 | 0 | 5 | 160 |
| 2808. | Perdon | lelkes kezdő | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 2809. | Regnir | ígéretes amatőr | 0 | 2 | 1 | 26 |
| 2810. | Dika | tapasztalt kezdő | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2811. | Pb | lelkes kezdő | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2812. | Csirke | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 2813. | Pi | lelkes kezdő | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2814. | Birramica | lelkes kezdő | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2815. | Ditta1 | tapasztalt kezdő | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 2816. | Tab1 | lelkes kezdő | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2817. | ReapeR | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 3 | 53 |
| 2818. | Kyra | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 2819. | Ebó | tapasztalt kezdő | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 2820. | Ottó | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 2821. | Lackó | tapasztalt kezdő | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2822. | Fruzsi23 | ígéretes amatőr | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2823. | Edit48 | tapasztalt kezdő | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2824. | Dija01 | tapasztalt kezdő | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2825. | Mara | középszintű amatőr | 1 | 0 | 2 | 44 |
| 2826. | ChrisOlcci | középszintű amatőr | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 2827. | Majorka | abszolút kezdő | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2828. | Lídia | lelkes kezdő | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2829. | Aniko67 | középszintű amatőr | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 2830. | Geri23 | tapasztalt kezdő | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2831. | Incifincike | lelkes kezdő | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2832. | Zenebolond | lelkes kezdő | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2833. | Bocica | ígéretes amatőr | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 2834. | Feketeerzsi | középszintű amatőr | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 2835. | Mankadi | ígéretes amatőr | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 2836. | Mafeco | abszolút kezdő | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2837. | Lego67 | abszolút kezdő | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2838. | Esztii | szenzációs rejtvénymester | 1 | 1 | 0 | 491 |
| 2839. | Monmouth | abszolút kezdő | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2840. | Notiapagany | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2841. | Jumbo | ígéretes amatőr | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 2842. | Icus58 | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2843. | Mr. Hawk | lelkes kezdő | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2844. | GamerZ01 | lelkes kezdő | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2845. | Zsuzsi729 | tapasztalt kezdő | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2846. | Nyul | hihetetlen tehetség | 1 | 1 | 0 | 182 |
| 2847. | Julimama | amatőrök legjobbika | 0 | 1 | 3 | 83 |
| 2848. | Fejtörő | tapasztalt kezdő | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2849. | Zsuzska117 | lelkes kezdő | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 2850. | Kölyök | hihetetlen tehetség | 0 | 2 | 1 | 365 |
Kövess minket a Facebookon is, hogy ne maradhass le az oldallal kapcsolatos legújabb hírekről, információkról: Rejtvenyjatek.hu a Facebookon
Minden jog fenntartva © 2026, www.rejtvenyjatek.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info(kukac)rejtvenyjatek.hu | WebMinute Kft.